Navigace

Obsah

Kompostování v číslech

Typ: ostatní
Kompostování v číslech Kompostování v číslech

Kontejnery BIO 2,5 m3 

 

                      DUBEN 2012      
           
č. místo  datum  počet svozů/měsíc k datu 30.4.2012  
1 Příční  16.,27.4., 2 2  
2 Čelakovského  17., 23.,25.,27.4., 4 4  
3 Nádražní  17.,23.,27.4., 3 3  
4 Polní zahrádky 17.,27.4., 2 2  
5 Slovanská  16.,23.4., 2 2  
6 Tyršova  17.,25.4., 2 2  
7 Špitálská  17.,23.,27.4., 3 3  
8 VaK 17.,23.4., 2 2  
9 Pod Oborou 23.,27.4., 2 2  
10 Tyršova trafo 27.4., 1 1  
  sběrná hnízda celkem        23 23  
  individuální přistavení         5 5  
  kontejnery 2,5 m celkem                                28 28  
           
                             KVĚTEN 2012 počet svozů/měsíc k datu 31.5.2012  
           
1 Příční  2.,9.,18.,23.,28.5., 5 7  
2 Čelakovského  2.,9.,14.,21.,28.5., 5 9  
3 Nádražní  29.5., 1 4  
4 Polní zahradky     2.,14.,23.,29.5, 4 6  
5 Slovanská  2.,9.,14.,18.,23,28.5., 6 8  
6 Tyršova  2.,9.,18.,23.,25.,28.5., 6 8  
7 Špitálská  2.,9.,15.,21.,29.5., 5 8  
8 VaK 2.,9.,29.5., 3 5  
9 Pod Obrou  2.,9.,18.,21.,23.,28.5., 6 8  
10 Tyršova trafo 3.,4.,9.,21.,28.5., 5 6  
  sběrná hnízda celkem          46 69  
  individuální přistavení          2 7  
  kontejnery 2,5 m                                   48 76  
           
                               ČERVEN 2012 počet svozů/měsíc k datu 30.6.2012  
           
1 Příční  1.,4.,11.,18.,25.,28.6., 6 13  
2 Čelakovského  4.,11.,15.,18.,25,28.6., 6 15  
3 Nádražní  4.,12.,19.,25.6., 4 8  
4 Polní zahrádky 1.,7.,12.,18.,20.,25.,28.6., 7 13  
5 Slovanská  4.,11.,15.,18.,20.,25.,28.6., 7 15  
6 Tyršova  1.,4.,7.,11.,15,18.6., 6 14  
7 Špitálská  12.,19.,25.6., 3 11  
8 VaK 1.,7.,12.,15.,25.6., 5 10  
9 Pod Oborou  4.,11.,15.,25.6., 4 12  
10 Tyršova trafo 1.,15.,28.6., 3 9  
  sběrná hnízda celkem          51 120  
  individuální přistavení        6 13  
  kontejnery 2,5 m                            57 133  
č. místo                      ČERVENEC 2012 počet svozů/měsíc k datu 31.7.2012  
           
1 Příční  2.,4.,9.,12.,16.,20.,23.,27.7. 8 21  
2 Čelakovského  4.,10.,13.,16.,18.,23.,27.,30.7. 8 23  
3 Nádražní  4.,9.,13.,20..24.,27.7. 6 14  
4 Polní zahrádky 4.,9.,13.,18.,24.,27.7. 6 19  
5 Slovanská  4.,9.,13.,18.,23.,27.7. 6 21  
6 Tyršova  4.,10.,12.,18.,20.,23.,27.,30.7. 8 22  
7 Špitálská  4.,9.,13.,18.,24.,30.7. 6 17  
8 VaK 2.,4.,10.,24.,30.7. 5 15  
9 Pod Oborou  4.,9.,13.,18.,23.,30.7. 6 18  
10 Tyršova trafo 4.,16.,20.,23.,27.7. 5 14  
  sběrná hnízda celkem                                   64 184  
  individuální přístavení       3 16  
  celkem 2,5 m                                          67 200  
           
                        SRPEN 2012 počet svozů/měsíc k datu 31.8.2012  
           
1 Příční  1.,3.,6.,10.,13.,15.,17.,20.,24.,31.8. 10 31  
2 Čelakovského  1.,3.,6.,10.,13.,17.,20.,24.,27.,31.8. 10 33  
3 Nádražní  1.,7.,10.,13.,15.,17.,21.,24.,27.,31.8. 10 24  
4 Polní zahrádky 1.,3.,10.,13.,15.,17.,21.,24.,31.8. 9 28  
5 Slovanská  1.,3.,6.,10.,13.,15.,20.,24.,27.,31.8. 10 31  
6 Tyršova  1.,3.,6.,10.,13.,15.,17.,20.,24.,27.,31.8. 11 33  
7 Špitálská  1.,3.,7.,13.,17.,21.,27.,31.8. 8 25  
8 VaK 3.,7.,13.,21.,24.,31.8. 6 21  
9 Pod Oborou  1.,6.,13.,15.,17.,20.,27.,31.8. 8 26  
10 Tyršova trafo 1.,3.,6.,7.,10.,13.,17.,20.,27.8. 9 23  
  sběrná hnízda celkem          91 275  
  individuální přistavení        2 18  
  celkem 2,5 m                            93 293  
           
                                      ZÁŘÍ 2012 počet svozů/měsíc k datu 30.9.2012  
           
1 Příční  3.,7.,13.,17.,24.,27., 6 37  
2 Čelakovského  3.,7.,10.,13.,17.,20.,24.,27., 8 41  
3 Nádražní  6.,13.,18.,24.,27., 5 29  
4 Polní zahrádky 4.,7.,10.,13.,17.,18.,20., 7 35  
5 Slovanská  3.,7.,10.,13.,17.,20.,24.,27., 8 39  
6 Tyršova  3.,10.,13.,17.,24.,27., 6 39  
7 Špitálská  4.,10.,18.,20.,24.,27., 6 31  
8 VaK 4.,7.,13.,18.,24.,27., 6 27  
9 Pod Oborou  3.,10.,17.,24.,27., 5 31  
10 Tyršova trafo 3.,7.,13.,17.,20.,24., 6 29  
  sběrná hnízda celkem         63 338  
  individuální přistavení        2 20  
  celkem 2,5 m                                           65 358  
           
           
č. místo                      ŘÍJEN 2012 počet svozů/měsíc k datu 31.10.2012  
           
1 Příční  1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29., 9 46  
2 Čelakovského  1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29., 9 50  
3 Nádražní  2.,5.,12.,17.,22.,25.,30., 7 36  
4 Polní zahrádky 5.,12.,17.,22.,30., 5 40  
5 Slovanská  1.,5.,8.,12.,15.,22.,25.,29., 8 47  
6 Tyršova  1.,5.,8.,12.,15.,19.,22.,25.,29., 9 48  
7 Špitálská  2.,8.,12.,17.,19.,22.,25.,30., 8 39  
8 VaK 2.,12.,17.,25.,30., 5 32  
9 Pod Oborou  1.,5.,8.,12.,15.,25.,29., 7 38  
10 Tyršova trafo 1.,5.,8.,12.,15.,22.,25.,29., 8 37  
  sběrná hnízda celkem                                   75 413  
  individuální přístavení       1 21  
  celkem 2,5 m                                          76 434  
           
                        LISTOPAD 2012 počet svozů/měsíc k datu 30.11.2012  
           
1 Příční  2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29., 8 54  
2 Čelakovského  2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29., 8 58  
3 Nádražní  2.,5.,9.,13.,16.,19.,23.,27.,29., 9 45  
4 Polní zahrádky 9.,13.,19.,23.,27., 5 45  
5 Slovanská  2.,5.,9.,12.,19.,23.,26.,29., 8 55  
6 Tyršova  2.,5.,9.,12.,16.,19.,23.,26.,29., 9 57  
7 Špitálská  2.,9.,13.,16.,19.,23.,27., 7 46  
8 VaK 2.,5.,9.,12.,16.,19.,23.,27.,29., 9 41  
9 Pod Oborou  2.,5.,12.,16.,23.,26.,29., 7 45  
10 Tyršova trafo 5.,12.,16.,19.,23.,26.,29., 7 44  
  sběrná hnízda celkem          77 490  
  individuální přistavení        3 24  
  celkem 2,5 m                            80 514  
           
                                      PROSINEC 2012 počet svozů/měsíc k datu 31.12.2012  
           
1 Příční         
2 Čelakovského         
3 Nádražní         
4 Polní zahrádky        
5 Slovanská         
6 Tyršova         
7 Špitálská         
8 VaK        
9 Pod Oborou         
10 Tyršova trafo        
  sběrná hnízda celkem              
  individuální přistavení             
  celkem 2,5 m                                              

Vytvořeno: 8. 9. 2017
Poslední aktualizace: 8. 11. 2017 23:15
Autor: Správce Webu